НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 4000 | 27.00 | 108000 | Эквадор | 400 | 4200 | |||
Апельсины Свежие | 2000 | 27.00 | 54000 | Египет | 200 | 2100 | |||
Укроп Свежий | 500 | 28.00 | 14000 | Иран | 50 | 550 | |||
Редька Свежая | 1000 | 27.00 | 27000 | Иран | 100 | 1100 | |||
Капуста краснокочанная Свежая | 2000 | 28.00 | 56000 | Иран | 200 | 2100 | |||
Кабачки Свежие | 1000 | 27.00 | 27000 | Турция | 100 | 1100 | |||
Капуста пекинская Свежая | 1000 | 28.00 | 28000 | Иран | 100 | 1100 | |||
Яблоки Свежие | 4000 | 29.00 | 116000 | Азербайджан | 400 | 4200 | |||
15500 | 430000 | 1550 | 16450 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
846 АЕW 07/36 ADB 07